| 男子トラック | 男子フィールド | 男子ロード | 女子トラック | 女子フィールド | 女子ロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 走高跳び | 10km | 100m | 走高跳び | 10km |
| 200m | 棒高跳び | ハーフマラソン | 200m | 棒高跳び | |
| 400m | 走幅跳び | マラソン | 400m | 走幅跳び | |
| 800m | 三段跳び | 10km競歩 | 800m | 三段跳び | 10km競歩 |
| 1500m | 砲丸投げ | 20km競歩 | 1500m | 砲丸投げ | |
| 5000m | 円盤投げ | 3000m | 円盤投げ | ||
| 10000m | ハンマー投げ | 5000m | ハンマー投げ | ||
| 110mH | やり投げ | 10000m | やり投げ | ||
| 400mH | 十種競技 | 100mH | 七種競技 | ||
| 3000mSC | 400mH | ||||
| 5000mW | 3000mSC | ||||
| 10000mW | 5000mW | ||||
| 4×100mR | 10000mW | ||||
| 4×400mR | 4×100mR | ||||
| 4×400mR |