14:49 2014/03/17
‡ˆÊ | ‹L˜^ | Ž@–¼ | ‘åŠw | Šw”N | —¤‹¦ | ‘å‰ï–¼ | Šú“ú | êŠ |
1 | 29Œ55 | ”‹–ì@’q‹v | H“c‘å | M2 | H“c | ŽR“c‹L”Oƒ[ƒhƒŒ[ƒX | 99/4/29 | H“c |
2 | 29Œ56 | ‹e’n@ŽŸ˜Y | ŽRŒ`‘å | 5 | ŽRŒ` | ŽRŒ`Œ§“~‹Gƒ[ƒh | 01/1/28 | ŽRŒ` |
3 | 30Œ45 | Ö“¡—Sˆê˜Y | •xŽm‘å | 4 | ŠâŽè | ŠâŽèŒ§ƒ[ƒh | 04/4/4 | ‰ÔŠª |
4 | 30Œ50 | ‘å’J@@•½ | ŠâŽè‘å | 2 | ŠâŽè | ‘æ26‰ñ‹{ŒÃƒT[ƒ‚ƒ“ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï | 12/11/11 | ‹{ŒÃŽs |
5 | 31Œ00 | Š¥–Ø@‰ëŽç | “Œ–k•Ÿ‘å | 3 | ‹{é | ƒ~ƒ“ƒXƒN‘Û | 02/7/6 | ƒ~ƒ“ƒXƒN |
6 | 31Œ01 | –Ø‘º@–¾•F | å‘ä‘å | 3 | ‹{é | Ÿ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 07/1/28 | Ÿ“c‘S‘ |
7 | 31Œ03 | ‰œ’ѽ‰ÁŽu | “Œ–k‘å | M2 | ‹{é | ‰œB‘O‘òƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 07/11/4 | ‰œB‘O‘ò |
8 | 31Œ06 | ²“¡@Šó | •xŽm‘å | 3 | ŠâŽè | ŠâŽèŒ§ƒ[ƒh | 04/4/4 | ‰ÔŠª |
9 | 31Œ09 | Àè@³ŽŸ | “Œ–k•Ÿ‘å | 4 | ‹{é | Ÿ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 03/2/11 | Ÿ“c‘S‘ |
10 | 31Œ13 | ŒF’J@—V | ŽRŒ`‘å | 4 | ŽRŒ` | ŽRŒ`Œ§“~‹Gƒ[ƒhƒŒ[ƒX‰ÔŠª‘å‰ï | 07/1/28 | ãŽR |
‡ˆÊ | ‹L˜^ | Ž@–¼ | ‘åŠw | Šw”N | —¤‹¦ | ‘å‰ï–¼ | Šú“ú | êŠ |
1 | 50Œ52 | ˆäã@“T‹v | “Œ–k‘å | 2 | ‹{é | ”’‘éŽáˆ¼ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 95/9/17 | ”’‘é |
2 | 51Œ31 | ‚‹´@M—º | ÂX‘å | 4 | ÂX | “Œ–kŠw¶10ƒ}ƒCƒ‹ | 92/9/20 | ”’‘é |
3 | 51Œ35 | ‰Í–ì@C•½ | •Ÿ“‡‘å | ŽRŒ` | 1997`2000 | |||
4 | 51Œ41 | ‚–ì@@‘ | ŠâŽè‘å | ‘å‘D“nƒ[ƒhƒŒ[ƒX | 1987 | ‘å‘D“n | ||
5 | 51Œ41 | ˆÉ“¡@‰ë_ | ŠâŽè‘å | ‘å‘D“nƒ[ƒhƒŒ[ƒX | 1987 | ‘å‘D“n | ||
6 | 51Œ46 | ˜aò@r‰î | “Œ–k‘å | 4 | ‹{é | ”’‘éŽáˆ¼ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 95/9/17 | ”’‘é |
7 | 51Œ52 | ŽR“c@@’q | ŠâŽè‘å | 4 | ŠâŽè | “Œ–kŠw¶10ƒ}ƒCƒ‹ | 92/9/20 | ”’‘é |
8 | 51Œ56 | Ö“¡@^Ži | •Ÿ“‡‘å | 1987`1990 | ||||
9 | 52Œ00 | Žá¶@@“w | “Œ–k•Ÿ‘å | 4 | ‹{é | “Œ–kŠw¶10ƒ}ƒCƒ‹ | 92/9/20 | ”’‘é |
10 | 52Œ08 | Ä“¡@‹M_ | “Œ–kŠw‘å | 3 | ‹{é | “Œ–kŠw¶10ƒ}ƒCƒ‹ | 93/9/19 | ”’‘é |
‡ˆÊ | ‹L˜^ | Ž@–¼ | ‘åŠw | Šw”N | —¤‹¦ | ‘å‰ï–¼ | Šú“ú | êŠ |
1 | 59Œ46 | ‹k@@–¾“¿ | “Œ–k‘å | 4 | ‹{é | ‘‘Ìi“r’†ŒvŽžj | 10/28 | ŒF’J |
2 | 1‹02Œ40 | ŽRŒû@‹Ó–ç | ŽRŒ`‘å | 3 | ŽRŒ` | “Œ–kŠw¶20‚‹‚ | 88/12/4 | ˆ¢•ŒGƒTƒCƒN |
3 | 1‹02Œ50 | –k–Ú@GÆ | “Œ–kŠw‘å | “Œ–kŠw¶20‚‹‚ | 88/12/4 | ˆ¢•ŒGƒTƒCƒN | ||
4 | 1‹03Œ05 | “c’†@•ÛŽu | “Œ–kŠw‘å | “Œ–kŠw¶20‚‹‚ | 88/12/4 | ˆ¢•ŒGƒTƒCƒN | ||
5 | 1‹03Œ09 | ‚–ì@@‘ | ŠâŽè‘å | “Œ–kŠw¶20‚‹‚ | 86/11/30 | ˆ¢•ŒGƒTƒCƒN | ||
6 | 1‹03Œ09 | Ö“¡@^Ži | •Ÿ“‡‘å | 1987`1990 | ||||
7 | 1‹03Œ14 | –ìŒû@@— | ŽRŒ`‘å | 1 | ŽRŒ` | “Œ–kŠw¶20‚‹‚ | 88/12/4 | ˆ¢•ŒGƒTƒCƒN |
8 | 1‹03Œ18 | ‚–Ø@_”V | “ú‘åH | “Œ–kŠw¶20‚‹‚ | 81/11/3 | M•vƒ–‹u | ||
9 | 1‹03Œ24 | ›ˆä@”É”ü | ŽRŒ`‘å | “Œ–kŠw¶20‚‹‚ | 86/11/30 | ˆ¢•ŒGƒTƒCƒN | ||
10 | 1‹03Œ32 | ŒáÈ@•’j | å‘ä‘å | “Œ–kŠw¶20‚‹‚ | 86/11/30 | ˆ¢•ŒGƒTƒCƒN |
‡ˆÊ | ‹L˜^ | Ž@–¼ | ‘åŠw | Šw”N | —¤‹¦ | ‘å‰ï–¼ | Šú“ú | êŠ |
1 | 1‹03Œ00 | ‹k@@–¾“¿ | “Œ–k‘å | 4 | ‹{é | ‘‘Ì | 10/28 | ŒF’J |
2 | 1‹05Œ27 | “y‰®@KŽ¡ | ŽRŒ`‘å | 4 | ŽRŒ` | ŒSŽRƒn[ƒt | 98/11/29 | ŒSŽR |
3 | 1‹05Œ43 | H’ë@³Ži | “Œ–kŠw‘å | 4 | ŽRŒ` | å‘äƒn[ƒt | 01/3/11 | å‘ä |
4 | 1‹05Œ45 | “¡Œ´@–Δü | “Œ–kŠw‘å | ‰@1 | H“c | å‘äƒn[ƒt | 01/3/11 | å‘ä |
5 | 1‹05Œ51 | DEƒƒ“ƒWƒƒƒE | ÂX‘å | 4 | ÂX | ‰œB‘O‘òƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 06/11/5 | ‘O‘ò |
6 | 1‹05Œ53 | ät–Ø@˜aŽõ | ÂX‘å | ‰@2 | ÂX | ƒS[ƒ‹ƒhƒR[ƒXƒgƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 02/7/7 | ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA |
7 | 1‹06Œ11 | ‘ŠàV@’B–ç | å‘ä‘å | 3 | ‹{é | ã”öƒn[ƒt | 03/11/16 | ã”ö |
8 | 1‹06Œ24 | r@@•ü—T | “Œ–kŠw‘å | 2 | ‹{é | å‘äƒn[ƒt | 04/3/14 | å‘ä |
9 | 1‹06Œ27 | ŽO‰Y@—Y‘¾ | “Œ–k•Ÿ‘å | 2 | ‹{é | “ú–{Šw¶ƒn[ƒt | 04/3/14 | —§ì |
10 | 1‹06Œ34 | “n•Ó@“N–ç | å‘ä‘å | 4 | ‹{é | ã”öƒn[ƒt | 01/11/17 | ã”ö |
‡ˆÊ | ‹L˜^ | Ž@–¼ | ‘åŠw | Šw”N | —¤‹¦ | ‘å‰ï–¼ | Šú“ú | êŠ |
1 | 1‹39Œ20 | ŽO‰Y@—Y‘¾ | “Œ–k•Ÿ‘å | 3 | ‹{é | ‰Í–kV•ñ‹ÑHŒÎƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 05/5/29 | “’“c |
2 | 1‹40Œ09 | –ìŒû@@— | ŽRŒ`‘å | 4 | ŽRŒ` | “Œ“ú–{ŒSŽR30‚‹‚ | 92/11/17 | ŒSŽR |
3 | 1‹40Œ21 | ŽRŒû@‹Ó–ç | ŽRŒ`‘å | ŽRŒ` | “Œ“ú–{ŒSŽR30‚‹‚ | 90/11/2 | ŒSŽR | |
4 | 1‹40Œ25 | •l“c@K—Y | å‘ä‘å | 4 | –¼ŒÃ‰®30‚‹‚ | 84/3/4 | –¼ŒÃ‰® | |
5 | 1‹41Œ39 | “ˆŠÑ@‘å’n | “Œ–k•Ÿ‘å | 2 | ŽRŒ` | ‹ÑHŒÎƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 08/5/28 | ¼˜a‰ê |
6 | 1‹42Œ54 | ”‹’J@’qŽi | “Œ–k•Ÿ‘å | 3 | ‹{é | ‹ÑHŒÎƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 07/5/27 | ¼˜a‰ê |
7 | 1‹43Œ46 | “‡“c@Œ’ì | “Œ–k‘å | 4 | ‹{é | ‘O‘òƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 08/11/2 | ‘O‘ò |
8 | 1‹43Œ48 | ¼–{@G–ç | “Œ–k‘å | 5 | ‹{é | ‘O‘òƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 87/11/8 | ‘O‘ò |
9 | 1‹45Œ50 | ˆÀ‹ò@•¶º | “Œ–k•Ÿ‘å | 4 | ŽRŒ` | ‹ÑHŒÎƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 08/5/28 | ¼˜a‰ê |
10 | 1‹46Œ29 | ¯@@’BÆ | Îê‘å | 3 | ‹{é | “Œ“ú–{‘O‘òƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 03/11/2 | ‘O‘ò |
‡ˆÊ | ‹L˜^ | Ž@–¼ | ‘åŠw | Šw”N | —¤‹¦ | ‘å‰ï–¼ | Šú“ú | êŠ |
1 | 2‹25Œ19 | ¼–{@G–ç | “Œ–k‘å | 6 | ‹{é | ‚Ñ‚íŒÎ–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 88/3/13 | ‚Ñ‚íŒÎ–ˆ“ú |
2 | 2‹25Œ40 | âV“¡@ƒ | “Œ–k‘å | M2 | •Ÿ“‡ | “Œ‹žƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 11/2/27 | “Œ‹ž |
3 | 2‹26Œ48 | ˆäã@“T‹v | “Œ–k‘å | 4 | ‹{é | ‘å“cŒ´ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 97/11/23 | ‘å“cŒ´ |
4 | 2‹27Œ17 | r–Ø@F•¶ | •Ÿ“‡‘å | 4 | ŠâŽè | ‚Ñ‚íŒÎ–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 05/3/6 | ‚Ñ‚íŒÎ–ˆ“ú |
5 | 2‹27Œ36 | “eàV@’‰—Ç | å‘ä‘å | 3 | H“c | 96/3/1 | ||
6 | 2‹28Œ43 | ‰““¡@—Ç‘¥ | “Œ–kŠw‘å | ‹{é | 1985 | ˆÉ¨è | ||
7 | 2‹31Œ23 | Ä“¡@˜a–ç | “Œ–k‘å | M2 | ‹{é | ‚‚‚΃}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 98/11/29 | ‚‚‚Î |
8 | 2‹31Œ50 | Œã“¡@•¶•F | ŠâŽè‘å | “Œ‹žƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 81/3/1 | |||
9 | 2‹32Œ09 | ŽO‰Y@‘PW | å‘ä‘å | 3 | ‹{é | Ÿ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 05/1/29 | Ÿ“c‘S‘ |
10 | 2‹32Œ35 | ’ßÎ@Šy | “Œ–k‘å |
M1 |
‹{é |
‚‚‚΃}ƒ‰ƒ\ƒ“ |
06/11/26 | ‚‚‚Î |