東北学連男子投擲歴代10傑

◆男子砲丸投◆

 順位 記録 氏 名 大学 学年 陸協 大会名 期日 場所
1 16m96 新堀  玄 仙台大 M1 宮城 日本選手権 04/6/6 布施総合
2 16m49 駒田  淳 福島大 4 兵庫 東北IC 08/5/17 宮城総合
3 15m95 佐々木大志 岩手大 M2 岩手 日本IC 02/9/7 国立
4 15m77 大堀  孝 仙台大 4 宮城 東北地区大学総体 91/6/29 岩手県営
5 15m65 工藤 隼人 岩手大 4 青森 東北IC 12/5/19 仙台市
6 15m57 星 優介 山形大 4 山形 27大戦 19/9/23 上尾
7 15m29 田中 克典 仙台大 4 福島 東北学連春季 08/4/5 宮城
8 15m27 小林 洋太 東北福祉 2 宮城 個人戦 18/10/13 NDソフト
9 15m18 佐藤 正輝 岩手大 3 宮城 東北地区大学総体 07/6/24 宮城総合
10 14m97 上野  努 山形大 3   東北IC 87/5/16 あかねヶ丘

◆男子円盤投◆

  
 順位 記録 氏 名 大学 学年 陸協 大会名 期日 場所
1 51m99 佐々木大志 岩手大 M1 岩手 国体 01/10/16 宮城総合
2 47m17 柳澤 邦彦 東北大 4 栃木 全国七大学対校 12/8/5 博多の森
3 47m00 小原 雅貴 仙台大 4 宮城 東北学生選手権 13/10/4 仙台市
4 45m15 佐藤 貴展 仙台大 3 宮城 北日本IC 09/6/20 仙台市
5 44m40 佐藤 正輝 岩手大 2 宮城 北日本IC 06/7/30 女川町民
6 44m28 安田  勝 仙台大 2 福島 日本学生選手権 96/7/7 平塚
7 44m28 三科 大作 仙台大 2 新潟 東北学連春季競技会 06/4/8 宮城
8 43m80 白山 尚人 仙台大 3 秋田 東北総合体育大会 02/8/24 天童
9 43m77 中島 敏宏 仙台大 3 群馬 東北IC 06/5/11 宮城総合
10 42m23 金子 尭宙 東北福大 3 山形 仙台大競技会 14/11/1 仙台大

◆男子ハンマー投◆

 順位 記録 氏 名 大学 学年 陸協 大会名 期日 場所
1 60m84 三科 大作 仙台大 3 宮城 日本学生CH 07/9/7 平塚
2 59m15 今  広志 仙台大 4 福島 東北総合体育大会 04/8/28 岩手県営
3 59m14 藤村  毅 仙台大   岩手 日本IC 77/10/16 国立
4 56m21 萩原 洋 岩手大 4 秋田 東北IC 14/5/16 利府
5 56m95 小林 利匡 福島大 4 秋田 東北IC 11/6/28 秋田県営
6 56m53 高梨 宏夢 仙台大 4 北海道 国体北海道選考会 07/8/18 函館
7 56m21 藤原  洋 岩手大 4 秋田 東北IC 14/5/16 宮スタ
8 54m62 今野  淳 仙台大 3 宮城 東北地区大学総体 93/6/19 宮城
9 54m61 咲間 大輝 仙台大 3 宮城 東北IC 16/5/13 利府
10 54m31 白山 尚人 仙台大 3 秋田 東北地区大学総体 02/6/22 天童

◆男子やり投◆

 順位 記録 氏 名 大学 学年 陸協 大会名 期日 場所
1 77m76 佐藤 寛大 仙台大 4 宮城 東北IC 10/5/15 仙台市
2 70m88 大塚 勇次 仙台大 3 宮城 日本IC 97/9/14 国立
3 70m76 齋藤  研 仙台大 4 青森 学連春季 02/4/14 宮城
4 69m42 荒井  謙 福島大 4 福島 日本IC 03/7/5 横浜国際
5 68m92 武者 慶士 東北学大 2 宮城 個人選 16/10/21 仙台
6 68m89 茂木 優樹 福島大 4 福島 東北学生選手権 07/9/30 一関
7 68m42 谷村 朋哉 福島大 4 岩手 日本IC 02/9/8 国立
8 68m20 佐藤 信寧 福島大 4 栃木 東北IC 09/5/16 仙台市
9 67m96 岡田 寛輝 福島大 3 石川 日本選手権 07/6/29 長居
10 67m80 湊  真哉 福島大 4 岩手 日本IC 00/9/2 国立

※ 記録の訂正がございましたら本連盟までご連絡下さい


歴代10傑へ戻る

記録集へ戻る

トップページへ戻る
BODY>