東北学連女子ロード歴代10傑


◆女子5km◆

順位 記 録 氏 名 大学 学年 陸協 大会名 期日 場所
1 17′04″ 須藤 真理 宮教大 2 宮城 東北学生5kmロード 89/12/3 阿武隈サイク
2 17′22″ 飯田 若緒 福島大 2 福島 東北学生5kmロード 90/12/2 阿武隈サイク
3 17′34″ 大和田奈保江 弘前大 2 青森 東北学生5kmロード 89/12/3 阿武隈サイク
4 17′36″ 佐藤 扶美 福島大 1 福島 東北学生5kmロード 88/12/4 阿武隈サイク
5 17′47″ 笹田 幸子 福島大 3 岩手 東北学生5km 90/9/15 白鷹
  小林 和恵 福島大 2 秋田 東北学生5km 91/9/15 白鷹
7 17′48″ 高橋 理香 東北学大     東北学生5kmロード 88/12/4 阿武隈サイク
8 18′07″ 目黒真紀子 東北福大 1 茨城 東北学生5km 93/9/19 白鷹
9 18′13″ 佐山 博子 東北学大 2 宮城 東北学生5km 93/9/19 白鷹
10 18′14″ 片岡和佳子 山形女短大 2 山形 東北学生5km 89/9/15 白鷹
  西野  香 東北学大 1 茨城 東北学生5kmロード 89/12/3 阿武隈サイク


◆女子10km◆

順位 記 録 氏 名 大学 学年 陸協 大会名 期日 場所
1 35′34″ 石山真紀子 東北福大 1 山形 錦秋湖マラソン 08/5/28 西和賀
2 36′01″ 石山 由佳 東北福大 2 宮城 山陰ロード 13/12/23 岡山
3 36′15″ 根城 早織 富士大 3 岩手 山陽女子ロード 03/12/7 山陽女子
4 36′19″ 工藤亜樹子 東北大 1 宮城 郡山ハーフ 03/11/23 郡山
5 36′46″ 川井 幸 富士大 4 岩手 岩手県ロードレース花巻大会 07/4/1 花巻
6 36′51″ 安田 美紗 東北福大 1 福島 錦秋湖マラソン 08/5/28 西和賀
7 36′57″ 森  尚子 東北福大 4 宮城 錦秋湖マラソン 08/5/28 西和賀
8 36′59″ 千葉 夕里 富士大 4 岩手 山陽女子ロード 01/12/2 山陽女子
9 37′09″ 大渕 真波 東北大 3 茨城 勝田全国マラソン 08/1/27 勝田全国
10 37′13″ 永井 瑞希 東北大 M1+ 長野 第58回勝田全国マラソン 10/1/31 勝田


◆女子10マイル◆

順位 記 録 氏 名 大学 学年 陸協 大会名 期日 場所
1 1°03′47″ 斎藤 理恵 東北大 3 福島 梁川町ロード 05/10/24 梁川町


◆女子ハーフマラソン◆

順位 記録 氏名 大学 学年 陸協 大会名 期日 場所
1 1°12′39″ 須藤 ひかる 東北福大 2 茨木 大阪ハーフ 19/1/27 大阪
2 1°15′03″ 鈴木 澄子 東北福大 4 宮城 日本学生女子ハーフ 07/3/18 松江
3 1°16′01″ 戸澤 愛織 石巻専修大 1 宮城 山陽女子ロード 19/12/15 岡山
4 1°17′41″ 成田 香奈 東北福大 M1+ 青森 第13回日本学生女子ハーフ 10/3/24 松江
5 1°17′45″ 松江 モモ子 東北福大 1 宮城 山陽ロード 13/12/23 岡山
6 1°18′42″ 蓑輪 美穂 東北福大 3 宮城 河北新報錦秋湖マラソン 09/5/31 西和賀町
7 1°18′57″ 鈴木 絢子 東北大 3 宮城 日本女子ハーフ 13/3/18 松江
8 1°19′04″ 坂上知央子 東北生大 2 宮城 仙台ハーフ 03/3/9 仙台
9 1°19′23″ 武藤 桂子 東北学大 4 宮城 仙台ハーフ 01/3/11 仙台
10 1°19′27″ 永沼よう子 東北学大 4 宮城 千葉マリンマラソン 01/1/23 千葉


◆女子30km◆

順位 記録 氏名 大学 学年 陸協 大会名 期日 場所
1 2°13′53″ 斎藤 理恵 東北大 福島 奥州前沢マラソン 06/11/5 前沢
2 2°34′37″ 引地 美雪 岩手大 2 岩手 前沢マラソン 1991 前沢


◆女子マラソン◆

順位 記録 氏名 大学 学年 陸協 大会名 期日 場所
1 2°57′18″ 渡辺亜希子 東北福大 4 栃木 日本学生マラソン 99/3/7 篠山
2 2°59′57″ 斎藤 理恵 東北大 4 福島 名古屋国際女子マラソン 07/3/11 瑞穂公園付設
3 3°00′38″ 安井 順子 東北大 3 宮城 大阪国際女子マラソン 1990 長居付設
4 3°07′08″ 藤木 康代 東北大 4 宮城 北海道マラソン 03/8/31 北海道
5 3°07′44″ 須藤 真理 宮教大 3 宮城 勝田全国マラソン 90/2/11 勝田全国
6 3°14′00″ 矢吹由布子 宮教大 2 宮城 いわて北上マラソン 07/10/21 北上
7 3°18′36″ 斉藤 真有 東北学大 4 宮城 ホノルルマラソン 03/12/14 ホノルル
8 3°26′49″ 惣田 雅子 仙台大 4 北海道 勝田全国マラソン 05/1/29 勝田全国
9 3°33′34″ 加藤 舞子 宮教大 1 宮城 いわて北上マラソン 07/10/21 北上
10 3°41′42″ 木場今日子 東北大     名古屋国際女子マラソン 96/3/10 瑞穂公園付設



※ 記録の訂正がございましたら本連盟までご連絡下さい

歴代10傑へ戻る

記録集へ戻る

トップページへ戻る