第42回北日本学生陸上競技対校選手権大会
|
2020年10月19日 14時00分
審 判 長:箱石 文夫箱石 文夫(T)宮川 勲(
記録主任:秋山 航秋山 航
競技場:北上陸上競技場
2020/10/19 15:06:28更新
日本学生記録 5907 へンプヒル恵 中央大 2017 北日本学生記録 5403 吉田 恵美 富山大 2009 大会記録 5052 藤本 瑠奈 金沢星陵大 2018
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2001 | 藤本 瑠奈(4) | FUZIMOTO Runa(98) | 金沢星稜大 石 川 | 2:26.79 | (734) |
2 | 2 | 1178 | 板野 彩花(4) | ITANO Ayaka(98) | 仙台大 岡 山 | 2:35.52 | (625) |
3 | 8 | 1223 | 小野 真雪(1) | ONO Mayuki(02) | 秋田大 秋 田 | 2:36.24 | (617) |
4 | 4 | 2005 | 川越 彩加(4) | KAWAGOE Ayaka(97) | 金沢星稜大 石 川 | 2:37.10 | (607) |
5 | 3 | 1181 | 深澤 奈々(2) | FUKAZAWA Nana(00) | 仙台大 岩 手 | 2:38.81 | (587) |
6 | 7 | 1203 | 藤石 紗瑛子(1) | FUJIISHI Saeko(01) | 福島大 福 島 | 2:39.20 | (582) |
7 | 5 | 1183 | 佐藤 叶(1) | SATO Kanae(01) | 仙台大 宮 城 | 2:40.14 | (571) |
8 | 6 | 1120 | 西本 さくら(2) | NISHIMOTO Sakura(00) | 秋田大 秋 田 | 2:41.23 | (559) |
9 | 9 | 8 | 山本 優芽(1) | YAMAMOTO Yume(01) | 東海大北海道 北海道 | 2:47.57 | (489) |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
2001 | 藤本 瑠奈(4) | FUZIMOTO Runa(98) | 金沢星稜大 石 川 |
1:16 |