グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2022年 6月 3日 |
9:45 | 曇り | 19.4℃ | 69% | 北0.5m/s |
|
10:00 | 雨 | 18.9℃ | 72% | 南1.1m/s |
北上陸上競技場 |
11:00 | 曇り | 19.9℃ | 69% | 北0.5m/s |
12:00 | 雨 | 18.6℃ | 87% | 南南東0.1m/s |
13:00 | 雨 | 19.1℃ | 81% | 東0.6m/s |
14:00 | 雨 | 16.4℃ | 84% | 東1.0m/s |
15:00 | 雨 | 16.7℃ | 90% | 南0.1m/s |
16:00 | 雨 | 16.4℃ | 92% | 南0.2m/s |
2022年 6月 4日 |
9:30 | 晴れ | 19.9℃ | 56% | 東1.8m/s |
10:00 | 曇り | 19.2℃ | 51% | 北北東3.5m/s |
11:00 | 曇り | 20.1℃ | 50% | 北北西1.5m/s |
12:00 | 曇り | 19.8℃ | 52% | 北北東1.1m/s |
13:00 | 曇り | 20.1℃ | 53% | 北東1.8m/s |
14:00 | 曇り | 18.6℃ | 55% | 北4.9m/s |
15:00 | 曇り | 19.1℃ | 53% | 北北東1.4m/s |
16:00 | 晴れ | 19.0℃ | 55% | 南南東1.7m/s |
2022年 6月 5日 |
9:30 | 曇り | 19.8℃ | 48% | 北2.4m/s |
10:00 | 曇り | 19.6℃ | 50% | 北1.8m/s |
11:00 | 晴れ | 20.4℃ | 46% | 北北東1.8m/s |
12:00 | 晴れ | 20.1℃ | 49% | 東北東2.1m/s |
13:00 | 晴れ | 20.8℃ | 48% | 東0.4m/s |
14:00 | 晴れ | 21.7℃ | 46% | 北1.7m/s |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2022/06/05 14:52:32更新