‘æ75‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 6Œ 4“ú 1127•ª
R ”» ’·F” Î@•¶•v“¡ˆä@‰ë•¶@ç—t@M•F
‹L˜^å”CFàV“c@ãÄ‘¾àV“c@ãÄ‘¾
‹£‹Zê:–k㗤㋣‹Zê
2022/06/05 14:52:32XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@1.45.75@쌳@§@“ú‘å@2014@/Œ¹@—T‹M@ŠÂ‘¾•½—m‘å@2021 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@@@@1.49.22@À“c‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å 2005/ “c’† ‰l@ÂX‘å@2013 ‘å‰ï‹L˜^ 1.51.18@À“c@‘ñ–ç@•Ÿ“‡‘å@@@@@@2005
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 129 | —˜ªì@‹P (2) | ÄȶŞÜ ˶٠| •Ÿ“‡‘å “È@–Ø | 2:00.23 | Q |
2 | 3 | 416 | ¬“c@’q–í (3) | ÅØÀ ÄÓÔ | ”ªŒËŠw‰@‘å Â@X | 2:00.68 | Q |
3 | 9 | 613 | ‰º–å@–퉛 (3) | ¼Ó¼Ş®³ е | •xm‘å Šâ@è | 2:00.88 | |
4 | 7 | 137 | ¼‰ª@—z‘¾ (M1) | ϵ¶ Ö³À | “Œ–k‘å Â@X | 2:01.00 | |
5 | 5 | 475 | ¬“c@ãÄ‘¾ (1) | µÀŞ ¼®³À | “Œ–kŠw‰@‘å •Ÿ@“‡ | 2:02.40 | |
6 | 6 | 193 | ˆä“›@—í‹H (3) | ²ÂŞÂ ³Ù· | O‘O‘å Â@X | 2:04.56 | |
7 | 8 | 102 | X@Œb‘¾ (3) | ÓØ ¹²À | “Œ–k•Ÿƒ‘å R@Œ` | 2:05.55 | |
8 | 4 | 538 | “n•Ó@—IŒ (1) | ÜÀÅÍŞ ÕÂŞ· | RŒ`‘å R@Œ` | 2:12.41 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
129 | —˜ªì@‹P (2) | ÄȶŞÜ ˶٠| •Ÿ“‡‘å “È@–Ø |
1:03 |