‘æ75‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 6Œ 5“ú 1330•ª
R ”» ’·F” Î@•¶•v“¡ˆä@‰ë•¶(T)ç“c@r
‹L˜^å”CFàV“c@ãÄ‘¾àV“c@ãÄ‘¾
‹£‹Zê:–k㗤㋣‹Zê
2022/06/05 14:47:25XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@@@@@5907@‚Öƒ“ƒvƒqƒ‹Œb@’†‰›‘å@@@@@@2017 “Œ–kŠw¶‹L˜^@@@@@4978@–Ø‘º@—D—¢@@å‘ä‘å@@@@@@2008 ‘å‰ï‹L˜^@@ 4843 –Ø‘º@—D—¢ å‘ä‘å@@@@@@2008
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1096 | Ä@ˆÇ (4) | ¶¼ÊŞ ·®³¶ | å‘ä‘å R@Œ` | 2:36.48 | (614) |
2 | 3 | 1099 | ¬–ì›@—Á (3) | µÉÃŞ× ½½Ş | å‘ä‘å ‹{@é | 2:37.71 | (599) |
3 | 4 | 1098 | [àV@“ŞX (4) | ̶»ŞÜ ÅÅ | å‘ä‘å Šâ@è | 2:38.66 | (588) |
4 | 7 | 1138 | H“¡@ãd (4) | ¸Ä޳ Øİ | ”ªŒËŠw‰@‘å Â@X | 2:49.87 | (465) |
5 | 8 | 1073 | ¬–ì@^á (3) | µÉ ÏÕ· | H“c‘å H@“c | 2:57.84 | (386) |
6 | 6 | 1080 | ’Ã’J@ŠÂ“Ş (2) | ÂÔ ¶İÅ | H“c‘å H@“c | 3:11.86 | (263) |
7 | 9 | 1078 | H“¡@•‘q (2) | ¸Ä޳ ϲº | H“c‘å H@“c | 3:27.38 | (153) |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
1096 | Ä@ˆÇ (4) | ¶¼ÊŞ ·®³¶ | å‘ä‘å R@Œ` |
1:17 |