男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 10000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 10000mW | 男子 4×100m | 男子 4×400m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 十種競技 |
1 | 仙台大 | 141.5 | | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | | | 6 | 8 | 6.5 | | 7 | 5 | 5 | 20 | 8 | 15 | 4 |
2 | 東北大 | 127.5 | | 3 | 13 | 6 | 9 | 5 | 19 | 6 | 17 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6.5 | 3 | 2 | 4 | 4 | | | 3 | 10 |
3 | 山形大 | 109 | 12 | 5 | | | 10 | 10 | 5 | | 2 | 5 | 9 | 8 | | | | 4 | 8 | 6 | 4 | | 8 | 13 |
4 | 福島大 | 86 | 6 | 6 | 4 | 16 | | 2 | | 6 | 7 | 13 | | 1 | 6 | | 18 | | | 1 | | | | |
5 | 岩手大 | 72 | 9 | 8 | | | | | 4 | 8 | 1 | | 12 | 3 | | 11 | 9 | | | 7 | | | | |
6 | 八戸学院大 | 54 | | | | 3 | 1 | | | | | | | 7 | 3 | | | 3 | 6 | 13 | 9 | | 6 | 3 |
7 | 東北学院大 | 46 | 2 | | | | 6 | 8 | 1 | 7 | | 8 | 2 | 4 | 2 | | | | | | | | | 6 |
8 | 東北福祉大 | 40 | | | 7 | | | 5 | | | | 2 | 6 | | 7 | | | 13 | | | | | | |
9 | 秋田大 | 34 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | 5 | | 6 | | 4 | | | | | |
10 | 福島高専 | 12 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 7 | | | | | | |
11 | 宮城教育大 | 12 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 9 | | | | | |
12 | 青森大 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 4 | |
13 | 富士大 | 9.5 | | | | | | | | | 3 | | | | | 6.5 | | | | | | | | |
14 | 弘前大 | 7.5 | | | | | | | | | | | | 2 | | 5.5 | | | | | | | | |
15 | 東北文教大 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点
2022/06/05 14:47:25更新