第42回北日本学生陸上競技対校選手権大会
|
2020年10月18日 10時28分
審 判 長:箱石 文夫
記録主任:秋山 航
競技場:北上陸上競技場
2020/10/19 15:06:28更新
日本学生記録 2.00.92 北村 夢 日本体育大 2017 北日本学生記録 2.04.60 丹野 麻美 福島大 2005 大会記録 2.06.79 広田 有紀 秋田大 2016
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 戸井田 美空(1) | TOIDA Miku(01) | 北海道教育大 北海道 | 2:16.87 | Q |
2 | 3 | 2026 | 棚谷 小梅(3) | TANAYA Koume(99) | 新潟医療福祉大 秋 田 | 2:17.19 | Q |
3 | 1 | 1173 | 八幡 紗彩(2) | YAHATA Saaya(00) | 仙台大 宮 城 | 2:18.61 | Q |
4 | 9 | 1202 | 林 千尋(1) | HAYASHI Chihiro(02) | 福島大 長 野 | 2:20.90 | q |
5 | 6 | 1009 | 上條 麻奈(M1) | KAMIJO Mana(96) | 東北大 長 野 | 2:21.16 | |
6 | 2 | 1002 | 加藤 ひより(4) | KATO Hiyori(98) | 東北大 新 潟 | 2:23.07 | |
7 | 7 | 1190 | 明石 伊生(4) | AKASI Io(98) | 山形大 山 形 | 2:24.88 | |
8 | 4 | 21 | 中井 綾香(1) | NAKAI Ayaka(01) | 北翔大 北海道 | 2:30.03 | |
8 | 1213 | 五十嵐 梨乃(2) | IGARASHI Rino(01) | 青森大 青 森 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
2026 | 棚谷 小梅(3) | TANAYA Koume(99) | 新潟医療福祉大 秋 田 |
1:08 |