第42回北日本学生陸上競技対校選手権大会
|
2020年10月19日 9時50分
審 判 長:箱石 文夫箱石 文夫
記録主任:秋山 航秋山 航
競技場:北上陸上競技場
2020/10/19 15:06:28更新
日本学生記録 2.00.92 北村 夢 日本体育大 2017 北日本学生記録 2.04.60 丹野 麻美 福島大 2005 大会記録 2.06.79 広田 有紀 秋田大 2016
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2010 | 酒井 菜々美(2) | SAKAI Nanami(01) | 新潟医療福祉大 長 野 | 2:24.04 | |
2 | 9 | 25 | 山田 美沙希(1) | YAMADA Misaki(01) | 北翔大 北海道 | 2:24.66 | |
3 | 4 | 1002 | 加藤 ひより(4) | KATO Hiyori(98) | 東北大 新 潟 | 2:24.94 | |
4 | 7 | 1209 | 齋藤 ひなた(1) | SAITO Hinata(01) | 福島大 青 森 | 2:25.91 | |
5 | 3 | 21 | 中井 綾香(1) | NAKAI Ayaka(01) | 北翔大 北海道 | 2:31.31 | |
2 | 1212 | 木村 日和(3) | KIMURA Hiyori(99) | 青森大 青 森 | DNS | ||
6 | 1009 | 上條 麻奈(M1) | KAMIJO Mana(96) | 東北大 長 野 | DNS | ||
8 | 1190 | 明石 伊生(4) | AKASI Io(98) | 山形大 山 形 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
2010 | 酒井 菜々美(2) | SAKAI Nanami(01) | 新潟医療福祉大 長 野 |
1:09 |